Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.9 | 61.2 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.4 | 25.0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.3 | 5.2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9.8 | 6.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)