Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.3 | 100.0 | 57.3 | 67.4 | 69.4 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.3 | 0.0 | 22.0 | 13.5 | 15.1 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8.4 | 0.0 | 6.1 | 9.8 | 6.9 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.9 | 0.0 | 13.4 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.