Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.3 | 73.7 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.3 | 14.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.1 | 2.6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)