1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 0.0 | 3.4 | 5.1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.0 | 0.0 | 10.5 | 16.7 | 12.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.6 | 0.0 | 25.2 | 22.0 | 23.1 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 52.8 | 100.0 | 51.7 | 49.5 | 53.5 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.7 | 0.0 | 8.0 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden