1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.3 | 0.0 | 14.7 | 20.0 | 13.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 34.4 | 0.0 | 30.7 | 36.7 | 34.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26.9 | 0.0 | 29.8 | 22.9 | 27.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.4 | 100.0 | 20.2 | 17.6 | 20.5 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.5 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden