Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
1.1.2014-28.11.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | 50.0 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17.5 | 0.0 | 11.6 | 16.9 | 16.6 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18.8 | 50.0 | 22.5 | 17.7 | 19.9 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.0 | 0.0 | 48.6 | 53.6 | 48.9 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.0 | 0.0 | 9.2 | 4.7 | 6.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2014 och 28.11.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.