Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.5 | 12.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60.6 | 58.2 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.0 | 16.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)