1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11.7 | 0.0 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16.3 | 0.0 | 19.8 | 14.5 | 15.9 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 55.6 | 0.0 | 54.3 | 55.4 | 51.7 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.1 | 100.0 | 9.9 | 16.6 | 15.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden