Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.2 | 72.0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11.9 | 12.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5.7 | 10.8 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.6 | 3.0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)