IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
1.1.2019-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.2 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 6.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 32.8 | 30.0 | 30.5 | 35.2 | 25.1 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 43.4 | 40.0 | 36.2 | 44.3 | 50.6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.7 | 15.0 | 15.2 | 10.5 | 10.0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 20.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.