1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.2 | 0.0 | 4.5 | 9.6 | 6.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.2 | 0.0 | 27.5 | 23.9 | 21.0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51.9 | 50.0 | 50.0 | 47.3 | 52.9 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.5 | 50.0 | 11.5 | 13.3 | 14.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden