IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 7.2 | 6.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26.0 | 0.0 | 28.9 | 28.1 | 26.9 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51.0 | 100.0 | 50.0 | 50.8 | 48.3 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11.0 | 0.0 | 12.8 | 9.8 | 12.6 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.