1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 2.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5.5 | 0.0 | 5.7 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.8 | 0.0 | 9.8 | 11.9 | 10.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 45.5 | 100.0 | 46.7 | 49.4 | 45.4 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.4 | 0.0 | 35.7 | 27.6 | 36.5 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden