I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6.5 | 0.0 | 5.9 | 9.2 | 3.0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.7 | 0.0 | 12.9 | 11.8 | 7.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 47.0 | 100.0 | 50.6 | 45.1 | 46.8 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32.6 | 0.0 | 28.2 | 31.3 | 36.5 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.