Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål.
1.1.2019-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.1 | 25.0 | 15.2 | 16.4 | 9.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29.3 | 30.0 | 26.7 | 28.8 | 40.0 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.9 | 15.0 | 29.5 | 25.1 | 22.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22.1 | 20.0 | 24.8 | 22.8 | 23.3 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5.2 | 7.5 | 1.0 | 6.4 | 5.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 20.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.