Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 8.2 | 7.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12.4 | 33.3 | 9.4 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 63.7 | 66.7 | 62.8 | 64.9 | 64.5 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.4 | 0.0 | 18.9 | 15.2 | 15.0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.