1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3 | 0.0 | 28.2 | 16.2 | 8.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.6 | 0.0 | 13.5 | 11.7 | 6.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3.6 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21.2 | 33.3 | 15.5 | 19.2 | 20.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 59.2 | 66.7 | 36.7 | 49.6 | 60.5 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden