1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.3 | 0.0 | 36.3 | 19.0 | 9.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.1 | 22.2 | 8.0 | 10.8 | 9.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4.4 | 0.0 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.7 | 11.1 | 15.0 | 19.0 | 21.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 52.2 | 66.7 | 35.4 | 45.6 | 55.7 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden