Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.0 | 0.0 | 21.1 | 15.2 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8.4 | 0.0 | 15.6 | 8.8 | 7.0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3.8 | 0.0 | 4.4 | 5.2 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.4 | 0.0 | 18.3 | 17.5 | 20.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 58.8 | 100.0 | 38.9 | 53.4 | 61.7 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse -2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.