År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.6 | 18.5 | 20.1 | 18.5 | 15.5 | 10.3 | 9.3 | 13.7 |
2 | 27.7 | 30.0 | 30.9 | 28.6 | 23.3 | 21.2 | 28.0 | 19.2 |
3 | 27.7 | 25.3 | 29.3 | 31.0 | 32.0 | 35.9 | 28.0 | 46.6 |
4 | 18.5 | 23.2 | 18.8 | 17.3 | 25.2 | 26.3 | 31.7 | 20.5 |
5 | 1.5 | 2.6 | 1.0 | 4.2 | 3.9 | 5.1 | 3.1 | 0.0 |
Frågan inverkar på följande delområden