1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.9 | 23.5 | 22.1 | 25.1 | 21.6 | 16.0 | 14.5 | 14.2 | 13.7 | 8.3 | 14.5 |
2 | 27.1 | 17.6 | 24.8 | 27.2 | 28.4 | 26.3 | 35.8 | 20.6 | 23.8 | 21.7 | 25.0 |
3 | 22.9 | 32.4 | 24.8 | 23.1 | 24.2 | 26.3 | 23.6 | 22.7 | 21.4 | 33.8 | 30.3 |
4 | 21.4 | 26.5 | 23.9 | 22.1 | 19.7 | 26.6 | 20.6 | 39.0 | 31.5 | 30.6 | 26.3 |
5 | 4.2 | 0.0 | 2.7 | 2.6 | 5.3 | 4.2 | 5.5 | 3.5 | 9.5 | 5.7 | 3.9 |
Frågan inverkar på följande delområden