1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.5 | 9.1 | 19.6 | 18.7 | 14.9 | 13.9 | 11.8 | 10.5 | 12.1 | 9.5 | 12.0 |
2 | 25.9 | 30.3 | 27.8 | 27.4 | 25.6 | 29.5 | 22.9 | 23.9 | 22.0 | 24.0 | 22.7 |
3 | 25.4 | 33.3 | 20.4 | 23.0 | 26.0 | 20.5 | 26.2 | 20.9 | 21.8 | 22.9 | 28.0 |
4 | 22.3 | 15.2 | 20.0 | 20.4 | 21.6 | 26.4 | 26.7 | 31.7 | 31.2 | 33.0 | 28.0 |
5 | 10.5 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 12.7 | 12.6 | 10.6 | 9.3 |
Frågan inverkar på följande delområden