Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 45.3 | 37.9 | 46.6 | 39.5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 28.5 | 33.0 | 29.2 | 30.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 16.4 | 22.3 | 18.0 | 24.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 7.9 | 4.2 | 4.3 | 5.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 0.8 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.