Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 48.5 | 36.5 | 36.6 | 46.6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 27.2 | 32.7 | 31.1 | 34.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15.5 | 18.6 | 22.4 | 16.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | 8.1 | 2.7 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | 0.0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.