1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 5.5 | 6.4 | 3.0 | 4.4 | 3.9 |
2 | 11.5 | 11.1 | 7.9 | 8.6 | 13.6 | 9.3 | 29.1 | 18.4 | 22.6 | 13.3 | 11.8 |
3 | 3.7 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 7.9 | 9.9 | 7.1 | 15.2 | 9.2 |
4 | 48.7 | 33.3 | 34.2 | 48.5 | 48.1 | 49.5 | 43.0 | 45.4 | 44.6 | 49.4 | 51.3 |
5 | 32.5 | 55.6 | 51.8 | 34.8 | 31.4 | 33.5 | 14.5 | 19.9 | 22.6 | 17.7 | 23.7 |
Frågan inverkar på följande delområden