1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 8.1 | 3.6 | 9.3 |
2 | 10.9 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 11.1 | 12.9 | 20.1 | 24.2 | 20.4 | 19.7 | 16.0 |
3 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 11.6 | 9.2 | 11.3 | 10.6 | 17.3 |
4 | 48.0 | 45.5 | 38.7 | 46.6 | 49.3 | 49.4 | 48.8 | 47.4 | 42.7 | 48.9 | 43.3 |
5 | 33.1 | 42.4 | 44.0 | 36.3 | 31.5 | 29.7 | 11.8 | 15.0 | 17.5 | 17.2 | 14.0 |
Frågan inverkar på följande delområden