1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 1.6 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 5.5 |
2 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 7.7 | 10.7 | 12.1 | 20.8 | 17.5 | 26.3 | 17.4 | 8.2 |
3 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | 3.9 | 9.5 | 15.5 | 9.6 | 11.2 | 16.4 |
4 | 43.9 | 0.0 | 34.1 | 47.2 | 49.6 | 45.8 | 53.0 | 48.5 | 47.4 | 48.4 | 50.7 |
5 | 44.7 | 100.0 | 58.8 | 41.0 | 31.2 | 36.6 | 11.9 | 15.5 | 14.1 | 21.7 | 19.2 |
Frågan inverkar på följande delområden