ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.5 | 14.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 65.1 | 68.5 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19.3 | 12.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)