försvagar elevernas skrivförmåga
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.9 | 14.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26.0 | 24.1 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50.0 | 45.7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.4 | 11.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)