hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18.0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46.6 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)