1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | 0.0 | 12.3 | 12.0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 55.9 | 0.0 | 59.3 | 53.6 | 55.2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 100.0 | 24.7 | 24.5 | 22.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.6 | 0.0 | 3.7 | 8.3 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden