minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 7.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.1 | 41.8 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.3 | 24.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21.9 | 20.3 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.1 | 4.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)