hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14.1 | 12.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.0 | 39.7 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 44.8 | 42.2 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)