förbättrar elevernas studieprestationer
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19.5 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)