förbättrar elevernas studieprestationer
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 2.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12.5 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 68.2 | 67.7 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16.7 | 14.7 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)