1.1.2018-18.6.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 2.0 | 5.4 | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 7.5 | 7.0 | 8.7 | 6.7 |
2 | 19.6 | 17.1 | 21.1 | 19.1 | 20.5 | 16.5 | 19.3 | 18.8 | 22.3 | 16.0 |
3 | 30.9 | 28.2 | 28.6 | 30.5 | 31.1 | 35.0 | 31.7 | 27.7 | 29.6 | 36.7 |
4 | 37.8 | 43.3 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 39.4 | 34.0 | 34.9 | 31.6 | 37.3 |
5 | 7.7 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 11.3 | 7.8 | 3.3 |
Frågan inverkar på följande delområden