1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 3.9 |
2 | 11.3 | 0.0 | 9.7 | 10.8 | 12.5 | 8.0 | 9.7 | 7.8 | 10.7 | 8.3 | 7.9 |
3 | 19.2 | 0.0 | 13.3 | 18.5 | 17.8 | 20.5 | 22.4 | 18.4 | 15.5 | 26.8 | 31.6 |
4 | 51.7 | 100.0 | 58.4 | 52.3 | 53.0 | 55.4 | 52.1 | 57.4 | 47.0 | 49.0 | 44.7 |
5 | 15.5 | 0.0 | 16.8 | 15.4 | 15.2 | 13.5 | 12.1 | 14.9 | 23.8 | 14.0 | 11.8 |
Frågan inverkar på följande delområden