1.1.2018-18.6.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 2.0 |
2 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 12.5 | 15.7 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 13.3 |
3 | 22.1 | 19.6 | 24.6 | 21.8 | 22.4 | 20.4 | 21.6 | 14.8 | 21.1 | 30.7 |
4 | 52.7 | 47.3 | 49.2 | 52.9 | 50.8 | 51.0 | 49.3 | 53.0 | 47.5 | 48.7 |
5 | 13.9 | 21.6 | 14.8 | 14.5 | 13.6 | 11.6 | 14.1 | 15.6 | 14.4 | 5.3 |
Frågan inverkar på följande delområden