Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 19.7 | 24.2 | 24.2 | 15.4 | 16.7 |
2 | 0 | 0 | 36.8 | 31.8 | 29.0 | 30.8 | 50.0 |
3 | 0 | 0 | 18.4 | 22.7 | 21.0 | 30.8 | 16.7 |
4 | 0 | 0 | 23.7 | 18.2 | 22.6 | 13.5 | 8.3 |
5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 9.6 | 8.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)