1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
2 | 16.9 | 18.8 | 11.3 | 13.8 | 18.5 | 20.1 | 21.5 | 22.3 | 10.2 | 15.8 | 13.4 |
3 | 23.1 | 31.3 | 18.5 | 23.7 | 23.1 | 24.4 | 19.8 | 23.9 | 28.6 | 26.4 | 29.5 |
4 | 48.2 | 43.8 | 55.9 | 49.5 | 47.8 | 42.8 | 44.4 | 39.9 | 45.6 | 49.3 | 46.3 |
5 | 8.9 | 3.1 | 11.3 | 10.1 | 8.1 | 8.4 | 11.5 | 6.6 | 13.3 | 6.7 | 8.7 |
Frågan inverkar på följande delområden