1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 5.5 | 7.1 | 7.7 | 5.7 | 7.8 |
2 | 14.4 | 0.0 | 20.0 | 13.9 | 13.3 | 11.3 | 25.5 | 19.1 | 24.4 | 25.5 | 32.5 |
3 | 10.6 | 0.0 | 10.9 | 9.3 | 12.2 | 12.2 | 21.2 | 16.3 | 20.2 | 23.6 | 20.8 |
4 | 49.0 | 100.0 | 44.5 | 51.0 | 49.8 | 49.8 | 40.0 | 46.8 | 32.7 | 37.6 | 35.1 |
5 | 21.0 | 0.0 | 18.2 | 20.1 | 20.9 | 23.5 | 7.9 | 10.6 | 14.9 | 7.6 | 3.9 |
Frågan inverkar på följande delområden