1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 0.0 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 7.4 | 6.5 | 9.1 | 9.7 | 5.2 |
2 | 13.2 | 40.0 | 17.3 | 13.0 | 12.3 | 12.1 | 27.5 | 29.0 | 25.0 | 28.1 | 31.4 |
3 | 14.1 | 0.0 | 11.5 | 15.2 | 13.1 | 11.7 | 19.0 | 16.9 | 21.0 | 22.0 | 30.7 |
4 | 48.9 | 20.0 | 48.1 | 48.6 | 49.7 | 52.1 | 38.3 | 36.2 | 35.5 | 33.4 | 23.5 |
5 | 19.2 | 40.0 | 15.6 | 17.3 | 20.1 | 20.3 | 7.2 | 10.4 | 9.1 | 6.7 | 9.2 |
Frågan inverkar på följande delområden