Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 2.9 | 6.4 | 4.3 | 4.1 |
2 | 14.4 | 12.0 | 10.0 | 27.8 | 20.4 | 24.8 | 31.3 | 31.5 |
3 | 9.8 | 9.4 | 13.3 | 20.7 | 15.5 | 17.8 | 19.6 | 9.6 |
4 | 54.1 | 53.6 | 48.3 | 34.9 | 47.6 | 38.2 | 36.2 | 46.6 |
5 | 18.6 | 20.2 | 25.7 | 11.2 | 12.6 | 12.7 | 8.6 | 8.2 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)