1.1.2018-18.6.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.3 |
2 | 9.3 | 15.2 | 12.1 | 9.0 | 10.6 | 8.8 | 10.4 | 6.4 | 6.9 | 7.8 |
3 | 21.3 | 26.7 | 25.1 | 20.1 | 17.9 | 20.7 | 17.3 | 16.1 | 14.4 | 22.9 |
4 | 49.3 | 42.8 | 42.7 | 50.8 | 49.2 | 51.2 | 49.8 | 47.5 | 51.7 | 49.0 |
5 | 16.7 | 10.3 | 16.6 | 16.8 | 20.5 | 16.3 | 20.8 | 29.8 | 26.1 | 17.0 |
Frågan inverkar på följande delområden