1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
2 | 9.9 | 22.2 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 7.1 | 5.4 | 6.3 | 9.1 |
3 | 22.5 | 11.1 | 29.1 | 22.7 | 21.3 | 20.3 | 15.8 | 12.8 | 13.7 | 19.0 | 18.2 |
4 | 49.8 | 55.6 | 35.5 | 52.6 | 51.3 | 54.3 | 56.4 | 54.6 | 41.1 | 48.7 | 55.8 |
5 | 15.6 | 11.1 | 13.6 | 11.3 | 17.1 | 15.1 | 21.8 | 25.5 | 39.3 | 25.3 | 15.6 |
Frågan inverkar på följande delområden