Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
2 | 9.6 | 8.8 | 2.6 | 7.6 | 11.3 | 1.9 | 16.7 |
3 | 20.0 | 18.1 | 22.4 | 18.2 | 19.4 | 30.8 | 33.3 |
4 | 51.9 | 47.4 | 53.9 | 42.4 | 38.7 | 36.5 | 41.7 |
5 | 17.8 | 22.8 | 19.7 | 27.3 | 29.0 | 25.0 | 8.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)