Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
1.1.2015-25.11.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2 | 12.0 | 15.4 | 22.3 | 15.1 | 11.0 | 10.0 | 7.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 8.1 |
3 | 18.3 | 46.2 | 23.8 | 20.1 | 18.7 | 16.0 | 14.8 | 15.8 | 12.0 | 14.6 | 18.8 |
4 | 48.5 | 38.5 | 40.4 | 47.7 | 49.5 | 49.2 | 51.5 | 53.2 | 44.6 | 49.1 | 54.8 |
5 | 19.4 | 0.0 | 10.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 25.4 | 24.3 | 36.6 | 30.4 | 17.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2015 och 25.11.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.