Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 7.9 | 4.5 | 8.1 | 13.5 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 55.3 | 48.5 | 48.4 | 34.6 | 41.7 |
5 | 0 | 0 | 34.2 | 47.0 | 43.5 | 48.1 | 58.3 |
Svarsalternativ
- Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)