1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 2.6 |
2 | 17.4 | 8.8 | 14.0 | 15.2 | 20.5 | 18.8 | 27.9 | 24.1 | 29.8 | 17.1 | 11.8 |
3 | 11.7 | 2.9 | 7.0 | 13.1 | 10.2 | 9.3 | 15.8 | 14.9 | 9.5 | 17.7 | 13.2 |
4 | 57.5 | 73.5 | 63.2 | 57.6 | 57.6 | 59.4 | 46.1 | 45.4 | 44.0 | 50.0 | 63.2 |
5 | 10.5 | 14.7 | 14.9 | 11.1 | 8.3 | 8.9 | 6.1 | 9.2 | 11.3 | 9.5 | 9.2 |
Frågan inverkar på följande delområden