1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 0.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 4.6 |
2 | 15.4 | 0.0 | 10.5 | 14.8 | 16.3 | 17.8 | 23.4 | 22.9 | 23.9 | 17.8 | 13.8 |
3 | 13.3 | 20.0 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 19.6 | 18.3 | 17.7 | 17.8 | 16.4 |
4 | 56.7 | 60.0 | 58.9 | 56.9 | 56.0 | 54.7 | 44.4 | 44.1 | 45.2 | 52.5 | 50.0 |
5 | 12.0 | 20.0 | 15.7 | 15.0 | 10.1 | 9.7 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 15.1 |
Frågan inverkar på följande delområden